Schutzzonen
Informationen
- Datum
- 7. September 2018
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
01Plan_Quellfassungen_Vorderer_Hinterer_Ruggenstutz.pdf (PDF, 23.7 MB) | Download | 0 | 01Plan_Quellfassungen_Vorderer_Hinterer_Ruggenstutz.pdf |
01Schutzzonenreglement_Vorderer_Hinterer_Ruggenstutz.pdf (PDF, 1 MB) | Download | 1 | 01Schutzzonenreglement_Vorderer_Hinterer_Ruggenstutz.pdf |
06Plan_Quellfassungen_Ankenrain.pdf (PDF, 14.07 MB) | Download | 10 | 06Plan_Quellfassungen_Ankenrain.pdf |
06Schutzzonenreglement_Ankenrain.pdf (PDF, 4.88 MB) | Download | 11 | 06Schutzzonenreglement_Ankenrain.pdf |
Festsetzungsbeschluss_Fallanden_21.November_2017.pdf (PDF, 994 kB) | Download | 12 | Festsetzungsbeschluss_Fallanden_21.November_2017.pdf |
Genehmigung_AWEL_30.Januar_2018.pdf (PDF, 594.63 kB) | Download | 13 | Genehmigung_AWEL_30.Januar_2018.pdf |
02Plan_Quellfassung_Lohholz.pdf (PDF, 13.4 MB) | Download | 2 | 02Plan_Quellfassung_Lohholz.pdf |
02Schutzzonenreglement_Lohholz.pdf (PDF, 4.87 MB) | Download | 3 | 02Schutzzonenreglement_Lohholz.pdf |
03Plan_Quellfassungen_Joerentobel-Moorloch.pdf (PDF, 16.08 MB) | Download | 4 | 03Plan_Quellfassungen_Joerentobel-Moorloch.pdf |
03Schutzzonenreglement_Joehrentobel-Moorloch.pdf (PDF, 5.43 MB) | Download | 5 | 03Schutzzonenreglement_Joehrentobel-Moorloch.pdf |
04Plan_Quellfassungen_Halden_Langaeri.pdf (PDF, 10.44 MB) | Download | 6 | 04Plan_Quellfassungen_Halden_Langaeri.pdf |
04Schutzzonenreglement_Halden_Langaeri.pdf (PDF, 8.02 MB) | Download | 7 | 04Schutzzonenreglement_Halden_Langaeri.pdf |
05Plan_Quellfassung_Erlen.pdf (PDF, 13.55 MB) | Download | 8 | 05Plan_Quellfassung_Erlen.pdf |
05Schutzzonenreglement_Erlen.pdf (PDF, 4.88 MB) | Download | 9 | 05Schutzzonenreglement_Erlen.pdf |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Tiefbau und Werke | 043 355 35 65 | tiefbau-werke@faellanden.ch |