Erneuerungswahlen der Gemeindebehörden für die Amtsdauer 2014 bis 2018
Informationen
- Datum
- 30. März 2014
- Kontakt
- Leta Bezzola Moser, Stellvertreterin Gemeindeschreiberin
Kommunale Wahlen
Gemeinderat
Beschreibung
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Exekutive
Name | |||
---|---|---|---|
Wahlanordnung_Publikation_Glattaler_04.10.2013.pdf (PDF, 114.78 kB) | Download | 0 | Wahlanordnung_Publikation_Glattaler_04.10.2013.pdf |
Formular_Beiblatt_Behoerdenwahl_Politische_Gemeinde_u_Schulgemeinde.pdf (PDF, 87.84 kB) | Download | 1 | Formular_Beiblatt_Behoerdenwahl_Politische_Gemeinde_u_Schulgemeinde.pdf |
Beiblatt_Erneuerungswahlen_2014.pdf (PDF, 100.71 kB) | Download | 2 | Beiblatt_Erneuerungswahlen_2014.pdf |
Protokoll_Wahlergebnisse_Gemeinderat.pdf (PDF, 291.71 kB) | Download | 3 | Protokoll_Wahlergebnisse_Gemeinderat.pdf |
Rechnungsprüfungskommission
Beschreibung
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- andere Behörde
Name | |||
---|---|---|---|
Wahlanordnung_Publikation_Glattaler_04.10.2013.pdf (PDF, 114.78 kB) | Download | 0 | Wahlanordnung_Publikation_Glattaler_04.10.2013.pdf |
Formular_Beiblatt_Behoerdenwahl_Politische_Gemeinde_u_Schulgemeinde.pdf (PDF, 87.84 kB) | Download | 1 | Formular_Beiblatt_Behoerdenwahl_Politische_Gemeinde_u_Schulgemeinde.pdf |
Beiblatt_Erneuerungswahlen_2014.pdf (PDF, 100.71 kB) | Download | 2 | Beiblatt_Erneuerungswahlen_2014.pdf |
Protokoll_Wahlergebnisse_Rechnungsprufungskommission.pdf (PDF, 277.3 kB) | Download | 3 | Protokoll_Wahlergebnisse_Rechnungsprufungskommission.pdf |
Schulpflege
Beschreibung
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Exekutive
Name | |||
---|---|---|---|
Wahlanordnung_Publikation_Glattaler_04.10.2013.pdf (PDF, 114.78 kB) | Download | 0 | Wahlanordnung_Publikation_Glattaler_04.10.2013.pdf |
Formular_Beiblatt_Behoerdenwahl_Politische_Gemeinde_u_Schulgemeinde.pdf (PDF, 87.84 kB) | Download | 1 | Formular_Beiblatt_Behoerdenwahl_Politische_Gemeinde_u_Schulgemeinde.pdf |
Beiblatt_Erneuerungswahlen_2014.pdf (PDF, 100.71 kB) | Download | 2 | Beiblatt_Erneuerungswahlen_2014.pdf |
Protokoll_Wahlergebnisse_Schulpflege.pdf (PDF, 295.56 kB) | Download | 3 | Protokoll_Wahlergebnisse_Schulpflege.pdf |
Sozialbehörde
Beschreibung
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- andere Behörde
Name | |||
---|---|---|---|
Wahlanordnung_Publikation_Glattaler_04.10.2013.pdf (PDF, 114.78 kB) | Download | 0 | Wahlanordnung_Publikation_Glattaler_04.10.2013.pdf |
Formular_Beiblatt_Behoerdenwahl_Politische_Gemeinde_u_Schulgemeinde.pdf (PDF, 87.84 kB) | Download | 1 | Formular_Beiblatt_Behoerdenwahl_Politische_Gemeinde_u_Schulgemeinde.pdf |
Beiblatt_Erneuerungswahlen_2014.pdf (PDF, 100.71 kB) | Download | 2 | Beiblatt_Erneuerungswahlen_2014.pdf |
Protokoll_Wahlergebnisse_Sozialbehoerde.pdf (PDF, 144.49 kB) | Download | 3 | Protokoll_Wahlergebnisse_Sozialbehoerde.pdf |
Kirchliche Wahlen
Evangelisch-reformierte Kirchenpflege
Beschreibung
- Ebene
- Kirche
- Art
- Exekutive
Name | |||
---|---|---|---|
Wahlanordnung_Publikation_Glattaler_04.10.2013.pdf (PDF, 114.78 kB) | Download | 0 | Wahlanordnung_Publikation_Glattaler_04.10.2013.pdf |
Formular_Wahlvorschlag_Evang.-ref._Kirchenpflege.pdf (PDF, 100.4 kB) | Download | 1 | Formular_Wahlvorschlag_Evang.-ref._Kirchenpflege.pdf |
Evang.-ref._Kirchenpflege_Publikation_Wahlvorschlage_Ansetzung_2._Frist.pdf (PDF, 97.63 kB) | Download | 2 | Evang.-ref._Kirchenpflege_Publikation_Wahlvorschlage_Ansetzung_2._Frist.pdf |
Protokoll_Wahlergebnisse_Evangelisch-reformierte_Kirchenpflege.pdf (PDF, 269.58 kB) | Download | 3 | Protokoll_Wahlergebnisse_Evangelisch-reformierte_Kirchenpflege.pdf |
Römisch-katholische Kirchenpflege Dübendorf (Dübendorf – Fällanden – Schwerzenbach)
Beschreibung
Ergebnis
- Ebene
- Kirche
- Art
- Exekutive
Name | |||
---|---|---|---|
Formular_Wahlvorschlag_Roem.-kath._Kirchenpflege_Duebendorf.pdf (PDF, 85.22 kB) | Download | 0 | Formular_Wahlvorschlag_Roem.-kath._Kirchenpflege_Duebendorf.pdf |
Protokoll_Wahlergebnisse_Roem.-kath._Kirchenpflege.pdf (PDF, 355.42 kB) | Download | 1 | Protokoll_Wahlergebnisse_Roem.-kath._Kirchenpflege.pdf |
Rechnungsprüfungskommission der römisch-katholischen Kirchgemeinde Dübendorf (Dübendorf – Fällanden – Schwerzenbach)
Beschreibung
Ergebnis
- Ebene
- Kirche
- Art
- andere Behörde
Name | |||
---|---|---|---|
Formular_Wahlvorschlag_RPK_Roem.-kath._Kirchgemeinde_Duebendorf.pdf (PDF, 123.58 kB) | Download | 0 | Formular_Wahlvorschlag_RPK_Roem.-kath._Kirchgemeinde_Duebendorf.pdf |
Protokoll_Wahlergebnisse_RPK_Roem.-kath._Kirchgemeinde_Duebendorf.pdf (PDF, 337.33 kB) | Download | 1 | Protokoll_Wahlergebnisse_RPK_Roem.-kath._Kirchgemeinde_Duebendorf.pdf |
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
Wahlanordnung_Publikation_Glattaler_04.10.2013.pdf (PDF, 232.83 kB) | Download | 0 | Wahlanordnung_Publikation_Glattaler_04.10.2013.pdf |
Formular_Beiblatt_Behoerdenwahl_Politische_Gemeinde_u_Schulgemeinde.pdf (PDF, 87.84 kB) | Download | 1 | Formular_Beiblatt_Behoerdenwahl_Politische_Gemeinde_u_Schulgemeinde.pdf |
Formular_Wahlvorschlag_Evang.-ref._Kirchenpflege.pdf (PDF, 100.4 kB) | Download | 2 | Formular_Wahlvorschlag_Evang.-ref._Kirchenpflege.pdf |
Formular_Wahlvorschlag_Notariatskreis_Duebendorf.pdf (PDF, 134.12 kB) | Download | 3 | Formular_Wahlvorschlag_Notariatskreis_Duebendorf.pdf |
Formular_Wahlvorschlag_RPK_Rom.-kath._Kirchgemeinde_Dubendorf.pdf (PDF, 123.58 kB) | Download | 4 | Formular_Wahlvorschlag_RPK_Rom.-kath._Kirchgemeinde_Dubendorf.pdf |
Formular_Wahlvorschlag_Rom.-kath._Kirchenpflege_Dubendorf.pdf (PDF, 85.22 kB) | Download | 5 | Formular_Wahlvorschlag_Rom.-kath._Kirchenpflege_Dubendorf.pdf |