http://www.faellanden.ch/de/verwaltung/departemente/welcome.php?departement_id=208
07.09.2010 21:27:12


Werke

Adresse: Schwerzenbachstrasse 10, 8117 Fällanden
Telefon: 043 355 35 65
Telefax: 043 355 35 66
E-Mail: werke@faellanden.ch
Homepage: http://www.werke-faellanden.ch

 

Personen

Leitung Funktion Telefon
Willi, DanielAbteilungsleiter043 355 35 67

Name

Funktion

Telefon
Häderli, KathrinSachbearbeiterin043 355 35 63
Hauser, FlorianFachspezialist043 355 35 69
Steinegger, BrunoFachspezialist mbA043 355 35 68
Trombik, GraziellaSachbearbeiterin043 355 35 65

Bereiche

Bereich
Energieplanung
Gasversorgung
Stromversorgung
Wasserversorgung


Dienste

NameVerantwortlichTelefon
Strom - Hausinstallations-Kontrolle Stromversorgung043 355 35 63
Strom - Solarstrom Stromversorgung043 355 35 63
Strom - Stromkennzeichnung Stromversorgung043 355 35 63
Strom - Tarife Stromversorgung043 355 35 63
Strom - Tipps Stromversorgung043 355 35 63
Strom - Verbrauch Stromversorgung043 355 35 63
Strom - Versorgung Stromversorgung043 355 35 63
Strom - Zählerablesen Stromversorgung043 355 35 63
Wasser - Brunnenmeister Wasserversorgung043 355 35 65
Wasser - Leitungsbau Wasserversorgung043 355 35 65
Wasser - Pikettdienst Wasserversorgung043 355 35 65
Wasser - Qualität Wasserversorgung043 355 35 65
Wasser - Tarife Wasserversorgung043 355 35 65
Wasser - Tipps Wasserversorgung043 355 35 65
Wasser - Verbrauch Wasserversorgung043 355 35 65
Wasser - Versorgung Wasserversorgung043 355 35 65
Wasser - Wasserhärten Wasserversorgung043 355 35 65

Publikationen
Kategorie:
Themen Herausgeber Autor Kategorie Datum Laden Bestellen Info
Gemeindewerke Jahresbericht 2008 Gemeindewerke Fällanden Gemeindewerke Fällanden Publikation 4. Mai 2009 (pdf, 1199.4 kB)  

zur Übersicht