MyServicesLinksIndexKontaktDatenschutzNutzungsbedingungenImpressumHome
Portrait
Politik
Behörden
Informationen
Behördenmitglieder
Parteien
Finanzkennzahlen
Steuerfuss
Budget/Rechnung
Abstimmungen
Versammlungen
Wahlen
Verwaltung
Betreibungsamt
Gemeindewerke
Bibliothek
Zwicky-Fabrik
Kirchen
Gewerbe
Vereine
Freizeit
Aktuell


Politische Gemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
1998 23'211'913 22'912'823 -299'090
1999 24'295'996 25'621'470 +1'325'474
2000 26'484'947 28'457'256 +1'972'309
2001 29'503'031 30'378'320 +875'289
2002 29'213'695 31'975'017 +2'761'322
2003 33'205'283 35'301'146 +2'095'863
2004 32'393'863 32'537'952 +144'089
2005 34'131'306 30'011'109 -4'120'197
2006 40'404'516 38'309'276 -2'095'240
2007 34'499'143 33'921'555 -577'588
2008 36'367'129 36'103'576 -263'553
2009 37'079'416 39'078'653 +1'999'237
2010 38'889'959 41'096'480 +2'206'521
2011 41'568'028 39'140'591 -2'427'437
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.
Druck Version PDF